Šport
GOSPIĆKI ŠPORTSKI SAVEZ
Kaniška 6, Gospić
Tel: 053/ 572-028
Fax: 053/572-457
www.gss-hr.com
gospicki.sportski.savez@gs.t-com.hr
Gospićki športski savez okuplja 31 športsku udruge s područja Grada Gospića iz različituh športskih grana: nogomeeta, malog nogometa, košarke, rukometa, hrvanja, atletike, karatea, tenisa, kuglanja, ribolova, streljaštva, planinarstva, šaha, paraglidinga, bilijara, udruga športskih uzgajivača golubova listonoša i kick-boksinga.
Savez čini Skupština Saveza koja broji 32 člana iz svih športova.
Predsjednik Skupštine Saveza je g. Milan Radošević, a tajnik Saveza je g. Nikola Grahovac.
Uz praćenje i sudjelovanje u aktivnostima svih udruga članica GŠS-a, Savez organizira i različite športske aktivnosti prigodom obilježavanja važnijih datuma i događaja.
Na kraju svake kalendarske godine članice Saveza biraju najuspješnije športaše i športske kolektive u Gradu Gospiću.
GODIŠNJE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE
U ORGANIZACIJI GOSPIĆKOG-ŠPORTSKOG SAVEZA
|
ZIMSKA LIGA MALOG NOGOMETA |
|
ZIMSKA KOŠARKAŠKA LIGA
prosinac |
|
DAN PLANETA ZEMLJE
22. travnja
|
|
SVJETSKI DAN ŠPORTA
27. svibnja
|
|
HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN
10. rujna
|
|
LJETNI I ZIMSKI ŠPORTSKI TJEDAN
odlazak djece na plivanje i skijanje
|
|
OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA
natjecanje na lokalnoj razini
|
|
ŠPORTSKA NATJECANJA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA GOSPIĆA 22. SRPNJA U ORGANIZACIJI GŠS-a I OSTALIH ČLANICA SAVEZA -biciklijada Grada Gospića |

Otvoreni športski tereni
GRADSKO MALONOGOMETNO I KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE - BALINOVAC
NOGOMETNI STADION BALINOVAC - GOSPIĆ - sa pomoćnim igralištem kapaciteta 6000 mjesta, 500 natkrivenih sjedećih mjesta zadovoljava kriterije igranja međunarodnih nogometnih utakmica
NOGOMETNI STADION LIČKI OSIK - s pomoćnim igralištem, kapaciteta 700 sjedećih mjesta
NOGOMETNO IGRALIŠTE "TRUPINOVAC " ŽABICA - kapaciteta 3000 mjesta
TENISKO IGRALIŠTE U GOSPIĆU - s dva teniska terena
MALONOGOMETNO IGRALIŠTE CAFFE BARA "MIRO" Gospić - kapaciteta 200 sjedećih mjesta
MALONOGOMETNO IGRALIŠTE LIČKI OSIK - nalazi se u sklopu OŠ Lički Osik, predviđeno je za igranje malonogometnih turnira i održavanje raznih koncerata, kapaciteta 400 sjedećih mjesta
STRELJANA U JASIKOVCU - za gađanje glinenih golubova, kapaciteta 6 mjesta za gađanje sa udaljenosti 50 - 70 m. Zadovoljava kriterije svih vrsta takmičenja na nacionalnoj razini.
Zatvoreni športski objekti
U Gospiću postoje 4 športske dvorane:
GRADSKA - ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA - M. Kraljevića 19 - kapaciteta 1500 mjesta.
ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA OŠ DR JURE TURIĆA , Miroslava Kraljevića 15, Gospić
ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA OŠ LIČKI OSIK, Riječka 2, Lički Osik
ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA GIMNAZIJE GOSPIĆ, Budačka 24, Gospić
|
NOGOMET
|
|
| Naziv: | Hrvatski nogometni klub "Gospić" |
| Adresa: | Balinovac bb, Gospić |
| Predsjednik: | Milan Kolić |
| Tajnik: | Milan Devčić |
| Telefon: | 053 575-151 |
| Napomena: | - ima 142 registrirana igrača u kategorijama seniora, juniora, kadeta, dječaka i početnika - takmičenje : III. Hrvatska nogometna lika - zapad |
| Naziv: | Nogometni klub "Velebit" |
| Adresa: | Žabica bb, Gospić |
| Predsjednik: | Nikica Stilinović |
| Tajnik: | Anton Buneta |
| Telefon | 053 574-940 , mob. 098/947-6541 |
| Napomena: | - osnovan 1947.g. - ima 26 registriranih igrača u kategoriji seniora i kadeta - takmičenje: Županijska nogometna liga Ličko -senjske županije |
| Naziv: | Nogometni klub "Pazarište" |
| Adresa: | Klanac bb, Klanac |
| Predsjednik: | Juraj Rukavina |
| Tajnik: | Ivica Mraović |
| Telefon: | 053 575-581 , mob. 091 505-4764 |
| Napomena: | - osnovan 1996.g. - ima 30 registriranih igrača u kategoriji seniora - takmičenje: Županijska nogometna liga Ličko-senjske županije |
| Naziv: | Nogometni klub "Croatia" |
| Adresa: | Sv. Josipa 1/1, Lički Osik |
| Predsjednik: | Luka Blažević |
| Tajnik: | |
| Telefon: | 053 672-480 |
| Napomena: | - osnovan 1951.g. / tada se zvao NK "Lika", a 1992.godine preimenovan u NK "Croatiu"/ - ima 75 registriranih igrača u kategorijama seniora i početnika - takmičenje: Županijska nogometna liga Ličko - senjske županije |
| Naziv: | Malonogometni klub"LIKA ŠPORT" |
| Adresa: | Smiljanska 43, Gospić |
| Predsjednik: | Joso Vrkljan |
| Tajnik: | Ive Kordić |
| Telefon: | 053/ 57 - 20 - 46, fax. 053/ 57 - 55 - 78 |
| Napomena: | Klub ima 22 registrirana igrača, domaće utakmice igra u Gradsko - športskoj dvorani Gospić Uspjesi Kluba: FINAL FOUR CUPA Hrvatske za 2003 te prvo mjesto Druge lige - Zapad u sezoni 2002/2003 - takmičenje: 2. Malonogometna liga - Zapad |
|
KOŠARKA
|
|
| Naziv: | Ženski košarkaški klub "Gospić-Croatiaosiguranje" |
| Adresa: | Dr. Ante Starčevića 17, Gospić |
| Predsjednik: | Nikola Brkljačić |
| Tajnik: | Vesna Nikšić |
| Telefon: | 053 573-187 , mob. 091/515-3273 |
| Napomena: | - osnovan 1983.g. |
| Naziv: | Muški košarkaški klub "Gospić" |
| Adresa: | Gospić |
| Predsjednik: | Ante Došen |
| Tajnik: | Damir Vujnović |
| Telefon: | |
| Napomena: | - osnovan 1989.g. - klub je na vrhu ljestvice B1 lige |
|
RUKOMET
|
|
| Naziv: | Rukometni klub "Gospić" |
| Adresa: | Kaniška 12, Gospić |
| Kontakt: | tel.053/575-313; fax. 053/575-313 |
| Predsjednik: | Marta Grgurić |
| Tajnik: | Milan Maras |
| Administrativni tajnik: | Vanja Antić - mob. 095/868-0006 |
| Napomena: | - osnovan 25. travnja 1948.g. - ima 45 registriranih igrača - rana takmičenja: seniori - III. Hrvatska rukometna liga - zapad /Primorsko -goranska, Istarska i Ličko senjska županija / mladi kadeti - Primorsko goranska i Ličko-senjska županija |
|
ATLETIKA
|
|
| Naziv: | Atletski klub "Velebit 2001 |
| Adresa: | Nikole Tesle 1, Gospić |
| Predsjednik: | |
| Tajnik: | Josip Milinković |
| Telefon: | 053 573-514 , mob. 098 445-374 |
| Napomena: | - osnovan 2001.godine - ima 10 registriranih natjecatelja - član Atletskog saveza Hrvatske |
|
HRVANJE
|
|
| Naziv: | Hrvački klub "Ban Jelačić" |
| Adresa: | Gospić |
| Predsjednik: | Marijan Brkljačić |
| Tajnik: | Milan Radošević |
| Telefon: | 053 575-070 |
| Napomena: | - osnovan 1954.g. - ima 50 članova u uzrasnim kategorijama seniora, juniora, kadeta i učenika - takmičenje: I. Hrvačka liga |
|
ULTIMATE FIGHT
|
|
| Naziv: | UFK LIKOS |
| Adresa: |
Privatni stan Antuna Mihanovića 3, 53000 Gospić |
| Telefon: |
095/9002581 |
| Napomena: |
- klub djeluje na : području Grada Gospića |
|
TENIS
|
|
| Naziv: | Teniski klub "Gospić" |
| Adresa: | Gospić |
| Telefon: | 053 572-482 , mob.091 1543-194 |
| Napomena: | - osnovan 20. studenog 1999.g. - ima 30 aktivnih članova - član Teniskog saveza Hrvatske - 22. srpnja 2000.g. obilježena 100-ta godišnjica igranja tenisa u Gospiću i Hrvatskoj povodom toga otvoreno novo igralište |
|
KARATE
|
|
| Naziv: | Karate klub "Lika" |
| Adresa: | Budačka 225,Gospić |
| Predsjednik: | Ante Došen |
| Tajnik: | Petar Frković |
| Telefon: | 053 573-319 , mob. 098/477-323 |
| Napomena: | - osnovan 14. srpnja 1977.g. - ima 32 člana - član Karate saveza Hrvatske |
| Naziv: | Karate klub "Visočica" |
| Adresa: | Ivana Gojtana 2,Gospić |
| Predsjednik: | Josip Ilić |
| Telefon: | 053 576-041 , mob. 098 290-481 |
| Napomena: | - članovi treniraju vještine karatea i kick boxinga - kroz klub prošlo na tisuće članova - trenutno trenira 50 članova svih uzrasta oba spola - član BUDOKAI KICK BOXING SAVEZA HRVATSKE |
|
KUGLANJE
|
|
| Naziv: | Kuglački klub "Visočica" |
| Adresa: | Gospić |
| Predsjednik: | Josip Lemić |
| Tajnik: | Ivica Mraović |
| Telefon: | 053 574-423 |
| Napomena: | - ima 16 registriranih igrača - takmičenje: I. B Kuglačka liga - jug |
|
RIBOLOV
|
|
| Naziv: | Športska ribolovna udruga "Lika" Gospić |
| Adresa: | A. Mihanovića bb, Gospić |
| Predsjednik: | Ivan Stilinović mob. 098/245-306 |
| Telefon: | 053 574 423 |
| Napomena: | - web: www.sru-lika-gospic.com - osnovana 1927.g. - ima 300 članova |
| Naziv: | Športsko ribolovni savez Ličko-senjske županije |
| Adresa: | A. Mihanovića bb, Gospić |
| Telefon: | 053 574-423 |
| Napomena: | - okuplja 5 ribolovnih udruga s oko 1000 ribiča |
|
STRELJAŠTVO
|
|
| Naziv: | Streljačko društvo "Gospić" |
| Adresa: | Miroslava Kraljevića 15, Gospić |
| Predsjednik: | Perica Rosandić |
| Tajnik: | Željko Pejnović |
| Telefon: | 053 572-711 , 672-265 |
| Napomena: | - osnovan 1950.g. - ima 40 članova svih dobnih skupina - član Streljačkog saveza Hrvatske |
|
PLANINARSTVO
|
|
| Naziv: | Hrvatsko planinarsko društvo "Visočica" |
| Adresa: | Budačka 24, Gospić |
| Predsjednik: | Ana Lemić |
| Telefon: | 053 572-001 |
| Napomena: | - osnovano 19. lipnja 1898.g. - ima 150 članova |
| Naziv: | Hrvatsko planinarsko društvo "Željezničar" |
| Adresa: | Senjskih žrtava 2, Gospić |
| Predsjednik: | Tomislav Čanić |
| Tajnik: | |
| Telefon: | 053 574-065 |
| Napomena: | - osnovano 1973.g. - ima 150 članova organiziranih u sekcije i podružnice |
|
ŠAH
|
|
| Naziv: | Šahovski klub "Gospić" |
| Adresa: | Kaniška 49, Gospić |
| Telefon: | 053 572-277 |
| Napomena: | - osnovan 1957.g. - ima 20 članova - član Šahovskog saveza Hrvatske |
|
PARAGLIDING
|
|
| Naziv: | Paragliding klub "Fobos" |
| Adresa: | Gospić, p.p. 12 |
| Telefon: | 098/439-792 |
| Napomena: | - e-pošta: fobos@hi.t-com.hr |
|
BILJAR
|
|
| Naziv: | Biljar klub "Gospić" |
| Adresa: | Smiljanska bb, Gospić |
| Telefon: | 053 575-578 |
| Napomena: | - ima 20 članova |
|
PAINTBALL
|
|
| Naziv: | Paintball klub "Rizvan City" |
| Adresa: | Rizvanuša 1, Brušane |
| Telefon: | 098/245-769 |
| Napomena: |
- osnovan 2001.g. |
|
GOLUBARSTVO
|
|
| Naziv: | Športski klub uzgajivača golubova listonoša |
| Adresa: | Bana Ivana Karlovića 10, Gospić |
| Predsjednik: | Joso Baburić |
| Telefon: | tel. 053 572-838 , mob. 098 1859-628 |
| Napomena: | - osnovan 1977.g. - ima 20 članova - član Hrvatskog saveza uzgajivača golubova listonoša |
|
OSTALO
|
|
| Naziv: | Akademsko sportsko društvo "Učitelj" |
| Adresa: | dr. Ante Starčevića 12, Gospić |
| Predsjednik: | Braco Tomljenović |
| Telefon: | . 053 575-562 , fax. 053 560-412, mob. 091 257-6338 |
| Napomena: | - osnovano u sklopu Visoke učiteljske škole 2001 g. - u Društvu djeluje: rafting, streličarstvo, planinarstvo, poduka i trening djece i studenata |
Udruge i društva
GRADSKI POREZI 2013.
Program javnih potreba
| POZIV 2013. |
| PRIJAVNICA 2013 |
| _________________________ |
| ZAHTJEV ZA PJP 2013. |
OVAJ MJESEC U KINU
Vremenska prognoza

























